Акция
Цена: 154 900 ₸ 143 800 ₸
Поршневой компрессор Garage PRO 50 MKV 400/2.3. Осуществляем гарантийное и после гарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
Характеристика | Значение |
---|---|
Вес | 41 кг |
Габариты | 74,5 × 37,5 × 63,5 см |
Производительность, куб. м/мин | 0.4 |
Давление, Бар | 8 |
Мощность, кВт | 2.3 |
Компрессор воздушный поршневой Garage PRO 50 MKV 400/2.3 предназначен для получения сжатого воздуха и подачи его под давлением в оборудование, аппаратуру и инструмент бытового применения при проведении строительных и отделочных работ, уборки приусадебного участка, накачки шин.
Наименование показателя | ST 24.F 220 /1.3 /1.5 | ST 40.F 220 /1.3 | PRO 50.MKV 400/2.3 | PRO 100.MKV 400/2.3 |
---|---|---|---|---|
Число ступеней сжатия | 1 | 1 | 1 | 1 |
Число цилиндров | 1 | 1 | 2 | 2 |
Производительность (по всасыванию) л/мин | 220 | 220 | 400 | 400 |
Максимальное давление сжатого воздуха Мпа (кгс/см2) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 22050 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 1,3/1,5 | 1,3 | 2,3 | 2,3 |
Номинальная частота вращения вала компрессора (об/мин) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Номинальный заправочный объем масла, мл | 300 | 300 | 300 | 300 |
Вместимость ресивера, номинальная, л | 24 | 40 | 50 | 100 |
Длина (мм) | 570 | 725 | 745 | 1035 |
Ширина (мм) | 275 | 325 | 375 | 370 |
Высота (мм) | 570 | 680 | 635 | 700 |
Присоединительный размер крана, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/425 |
Масса, кг | 25 | 32 | 41 | 60 |
При подборе компрессора в первую очередь нужно сопоставить количество производимого воздуха компрессором, с необходимым объемом воздуха пневмоинструмента. В характеристиках компрессоров обозначается производительность на входе, на выходе же (из-за потерь) количество воздуха меньше. На данные показатели и нужно ориентироваться.