Цена: 470 597 ₸
Аппарат серии REAL CUT 90 (L205) для плазменной резки позволяет проводить быструю резку любых токопроводящих материалов: нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни и т.д.
Характеристика | Значение |
---|---|
Вес | 17,4 кг |
Габариты | 54 × 25 × 38 см |
Мощность, кВт | 15 |
Сила тока, А | 20–100 |
Напряжение, В | 380 |
Рабочий режим, % | КПД 85% |
Диаметр электрода, мм | HРЕЗ-30 |
Аппарат серии REAL CUT 90 (L205) для плазменной резки позволяет проводить быструю резку любых токопроводящих материалов: нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни и т.д. Аппарат оснащен фильтром-регулятором для простой подготовки к работе и точной настройки рабочего давления.
Ключевые особенности:
Функция проверки газа
Толщина реза до 30 мм
Высокочастотный поджиг дуги
Режим реза 2Т и 4Т
Прочный корпус
ВИД СВАРКИ/РЕЗКИ | CUT |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ | 380 В |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: | 15КВА |
ЧАСТОТА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ: | 50 ГЦ |
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК: | 22 А |
ПН (40°C): | 60% |
ТОК РЕЗА (ПН 100%): | 65 А |
СПОСОБ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДУГИ: | ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ |
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА РЕЗА: | 20–80 А |
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА: | 310 В |
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА: | 0.5 МПА |
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА: | 250 Л/МИН |
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РАЗРЕЗАЕМОГО МЕТАЛЛА: | 30 ММ |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ: | 0.7 |
КПД: | 85% |
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ: | F |
КЛАСС ЗАЩИТЫ: | IP 21S |
ГАБАРИТЫ: |
540×250×380 ММ
|
ВЕС: | 17/4 КГ |
РЕЖИМ РАБОТЫ 2Т/4Т | ✓ |