Цена: 0 ₸
КТПТО рассчитан на длительную беспрерывную работу при температурах до -40 градусов Цельсия, что делает их незаменимыми в условиях холодного российского климата.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вес | 705 кг |
| Габариты | 115 × 82 × 130 см |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 121,7 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА, КВА | 80 |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН, В | 3Х380 |
| ЧАСТОТА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ,ГЦ | 50 |
| СТУПЕНИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ НА СТОРОНЕ НН, В | 55, 65,75,85,95 |
| ТОК НА СТОРОНЕ НН ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 55-65-75 В, А | 580 |
| ТОК НА СТОРОНЕ НН ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 85 В, А | 530 |
| ТОК НА СТОРОНЕ НН ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 95 В, А | 487 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВН, А | 121,7 |
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | В |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | 1150Х820Х1300 |
| МАССА МАСЛА (НЕ БОЛЕЕ), КГ | 137 |
| МАССА (НЕ БОЛЕЕ), КГ | 705 |
Станции для прогрева бетона (КТПТО) работают с использованием масла.
КТПТО рассчитан на длительную беспрерывную работу при температурах до -40 градусов Цельсия, что делает их незаменимыми в условиях холодного российского климата.